ÖNSÖZ
Değerli Eskrim Ailesi,
Türkiye Eskrim Federasyonu olarak, sporda da eğitimin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz.Uluslararası arenada eskrimcilerimizin, antrenörlerimizin ve hakemlerimizin yabancı dil sorununun minimum seviyeye indirgenmesi amacıyla elinizdeki çalışmayı hazırladık.
Bu kapsamda hazırlanan Eskrim Terimleri Sözlüğü’nün tüm eskrim camiasına faydalı olmasını temenni ediyorum.
Yayının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum..
Prof.Dr. Murat ATALI TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANI
Sporcularımız Avrupa ve dünyadaki uluslar arası müsabakalarda boy göstermekte, başarılı sonuçlar almaktadır. Fakat yurt dışında ve yurt içinde, uluslar arası müsabakalarda, uluslar arası kamplarda tüm dün- yadan sporcularla beraber olan bu gençlerimiz bazen yabancı dil sorunu yaşayabilmektedir. Benzer şekilde, sporcu aileleri ve diğer ilgililer de zam- an zaman eskrim branşında referanslara ihtiyaç duyabiliyor. Elinizdeki doküman, tespit edilen bu ihtiyaçtan doğmuştur.
Türkiye eskrim literatürü incelendiğinde, Orhan Sütbakan hocamızın teknik konulardaki yeni eserleri göze çarparken, eskrim sporu hakkında çıkartılmış olan en son sözlük, Tayla, Sait.”Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü” Türk Dil Kurumu, Ankara, 1970 olarak gözükmektedir. Dolayısı ile, spor- cuların, ailelerinin ve camiadaki diğer bireylerin pratik kullanımına yöne- lik, güncel, çağdaş ve anlaşılır bir terminoloji dokümanı hazırlama amacı güdülmüştür. Doküman sadece sözlükten ibaret değildir. İlk bölümde eskrim ile ilgili görseller eşliğinde malzeme ve teknik terminoloji verilm- eye çalışılmış, ikinci bölümde ise Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde geniş bir terminoloji açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, kelime telaffuzuna yardımcı olacak ses dosyaları ile alana özel İngilizce ve Fransızca kul- lanımının desteklenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın hazırlanmasında bizi teşvik eden ve basımını üstlenen Türkiye Eskrim Federasyonu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ş. Şadi Karamanoğlu
BÖLÜM I
1. The Weapons /Armes/ Silahlar

The Foil/ Fleure / Flöre

Target Fields/Hedef Bolgeleri /Points d’attaque

- Dimensions of the Piste/Dimensions de la piste /Pist Boyutlan

2. Eskrim Donanımı



Underarm protector /Plastron/ Plastron







3. Positions/ Position/ Pozisyonlar


7. Referee’s words and gestures I Les gestes et les mots de !’arbitrage
Hakem söz ve hareketleri









BÖLÜM II
Fencing Terminology/ Terminologie de l’escrime/ Eskrim Terminolojisi
1. Türkçe , İngilizce ve Fransızca Sözlük
| SIRA NO | Açıklama | İngilizce | Fransızca |
| 1 | Aksiyonu durdurma | Arretez | Arret |
| 2 | Agirhk. K1l1c1n ucundaki dugme yay1nin standartllgm1 olc;mek ic;in kullanilan madeni ve silindirik alet. | Test weight | Test poids |
| 3 | Aldatma. Silahlan temasa sokacak bir denemeyi engelleme. | Deception | Derobement |
| 4 | Amator | Amateur | Amateur |
| 5 | Analiz . Temaslann onceligini belirlemek ic;in durum analizi. | Analysis | Analyse |
| 6 | Angajman. Silahlann temasta oldugu an. | Engagement | Engagement |
| 7 | Angard. Temel duru§ pozisyonu. | On Guard | En Garde |
| 8 | Antrenor ekipmam | Coaching gear | Equipement d’en trainement |
| 9 | Aag1. Durtu§ ve vuru§larm say1lmayan a§ag1 bolgelere rastlamas1. | Too low | Trap bas |
| 10 | A§ag1-d1§an dogrultu.Oyuncunun govdesi uzerinde saptanan dart bolumden, belden a§ag1da , sag kesimi gosteren yon. | Outside the lower right line | Dehors la ligne basse-droite |
| 11 | A§ag1-i9eri dogrultu. Oyuncunun govdesi uzerinde saptanan dart bolumden, belden a§ag1da , sol kesimi gosteren yon. | Outside the lower left line | Dessous la ligne basse- gauche |
| 12 | Atagm ana yonu | Line | Ligne |
| 13 | Atagm bitmesinde ba§anl1 olamayan parat. | Mal-parry | Parade insuffisante |
| 14 | Atak | Attack | Attaque |
| 15 | Atak hazirl1g1 niyeti ic;eren, tehdit edici olmayan aksiyon. | Preparation | Preparation |
| 16 | Atak o fer. Rakibin silah1 uzerinden yap1lan atak | Attack on the blade | Attaque au Fer |
| 17 | Atak ustunlugu tespit edilemeyecek kadar yakm iki atak. | Simultaneous | Attaques simultanees |
| 18 | Au fer veya prise de fer atagm1 aldatma, sakmma | Derobement | Derobement |
| 19 | Avantaj | Gaining ground | Avantage |
| 20 | Avu9 i9i aag1da. | Pronation | Pronotion |
| 21 | Avu9 i9i yukanda. | Supination | Supination |
| 22 | Baleystra Hamle | Balestra | Balestra |
| 23 | Baraj. Yan mac1lann galibiyet say1lan ayni oldugunda , birinciyi se9ebilmek i9in duzenlenen yeni kar1lama. | Barrage | Barrage |
| 24 | Basit atak. Feyk i9ermeyen atak veya ripost. | Simple | Attaque simple |
| 25 | Ba§kan.Yan may1 denetleyen ve vuru lan degerlendiren resmi kii. | Director /President | Directeur |
| 26 | Ba§lama izgisi | On guard line | Ligne en garde |
| 27 | Bate. Rakibin silahmm yonunu degitirmek i9in silahm zay1f veya orta yerini rakibin silahmm zay1f yonune yonlendirmek. | Beat | Battement |
| 28 | Belirsiz bir ataktan avantaj saglamak i9in yap1lan kontr atak. | Stop Cut | Coup d’arret |
| 29 | Beyazlar. Eskrim k1yafeti | Whites | Tenue |
| 30 | Bilek veya dirsekle yurutolen h1zl1 donu IO kesme. | Moulinet | Moulinet |
| 31 | Bir atag1 onlemek i9in hedefi hareket ettirmek. | Displacement | Esquive |
| 32 | Bir s1yirma ile dogrultusu degitirilen k1llc1, kar 1 yan macmm yakalamak istemesi uzerine, yeni bir s1yirma ile eski dogrultusunbir bileik sald1n toru. | One-two | Une – Deux |
| 33 | Birle§ik (Kompoze) atak. iki veya daha fazla hareketle oluan aksiyon. | Compound | Attaque composee, parade composee |
| 34 | Birle§ik fie§ ve hamle. | Flunge | Flunge |
| 35 | Birleik kontr atak alg1sm1 yaratan kandirmaca kontr zaman parat1 | Feint in time | Finta in tempo |
| 36 | Buton | Button | Mouche, Bouton |
| 37 | Ceket | Jacket | Veste |
| 38 | Ceza | Penalty | Penalisation |
| 39 | <;apraz kouyla yap1lan, pas ge9en atak. | Pass | Depassement |
| 40 | Capraz yi.iri.iyi.i§ | Cross | Passe avant, Passe arriere |
| 41 | Cekimser. Bir vuru un gorulup gorulmedigine karar verilememesi. | Abstain | Abstention |
| 42 | Ceyrek final. | Quarter final | Quart de finale |
| 43 | <;ift parat1 boaltan degaje | Double | Coup double |
| 44 | Cift parat-ripost | Double-time(dui tempo) | Cantre attaque |
| 45 | Davet. Rakip atagm1 bilerek tevik etmek i9in kas1tll olarak a91k birak1lan yol/yon. | Invitation | Invite |
| 46 | Degaje Bo§altma,Aldatma. Ters yonde degaje. | Counter-disengage | Cntre-degagement |
| 47 | Degaje. Rakibin paradm1 kandiran, silahm dairesel hareketi. | Disengage | Degagement |
| 48 | Destek parmaklan | Aids | Aides |
| 49 | Diger elde de ikinci bir silah ta man antik eskrim stili. | Florentine (it) | Combat a la florentine |
| 50 | Direkt atak. Yap1land1nlan yonde biten basit atak veya ripost. | Direct | Coup droit |
| 51 | Direnme hareketlerinden onceki en az bir eskrim zaman1. | In Time | Coup de temps |
| 52 | Dobl. ileri hareketle birlemi hamle. | Raddoppio (it) | Raddoppio (it) |
| 53 | Dogrudan eleme. Musabakada yenilenin elenmesi. | Direct elemination | Direct |
| 54 | Dolanma. Bir devinimi apans1z uygulayan yanmacmm, oldugu yerde ya da rakibin yanmdan ge9erken kendi 9evresinde yapt1g1 donu . | Turning round | Contre-degagement |
| 55 | Dostluk ma1,komba (Say1h) | Bout | Match |
| 56 | Dur! | Stop! | Halte! |
| 57 | Di.igme yay1. K1l19 ucunda bulunan ku9uk yay par9as1. | Spring of the point | Pommeau |
| 58 | Di.irti.i§. (K1ll9) | Thrust | Coup de pointe |
| 59 | Duz biten nokta atak. | Plaque’ | Coup plaque |
| 60 | Ekipman | Equipment | Equipement |
| 61 | El hakemi, yan hakem | Judges | Juge |
| 62 | Eldiven | Glove | Gant |
| 63 | Elektrik baglant1 kablosu | Bayonet | Baionnette |
| 64 | Elektrikli aletler olmadan yap1lan kar1lama. | Dry | Fleuret (Epee, Sabre) mecanique |
| 65 | Elektrikli/iletken yelek | Lame’ | Plastron electrique |
| 66 | Eleme. | Elimination | Elimination |
| 67 | Elketriksiz kar1lamada vuru lara dikkat eden 4resmi gorevli. | Jury | Jury |
| 68 | En az bir feyk ile yap1lan ripost. | Compound riposte | Riposte compose |
| 69 | Epe | Epee | Epee |
| 70 | Eskrim ayakkab1s1 | (Fencing) Shoes | Chaussure d’escrime |
| 71 | Eskrim antas1 | (Fencing) Bag | Valise d’escrime |
| 72 | Eskrim orab1 | (Fencing) Socks | Chausette d’escrime |
| 73 | Eskrim salonu veya kuli.ibi.i. | Salle | Salle d’armes |
| 74 | Eskrim yapmak. | Play! | Allez! |
| 75 | Eskrim zamam | Fencing Time | Temps d’escrime |
| 76 | E§le§me | Match | Match |
| 77 | Farkll tempolu ileri hamleler. H1z patinanto h1zll ad1m ve hamle, tempo patinento yava ad1m ve h1zl1 hamle i9erir. | Patinando (it) | Patinando |
| 78 | Feyk hareketi yaparak rakibin tepkisini ol9mek. | False Attack | Faux attaque |
| 79 | FIE onayh | Homologated | Homologue |
| 80 | Final | Final | Finale |
| 81 | Fie§. Mesafe d1 mdan koarak yap1lan surpriz atak. | Fleche/ Arrow | Fleche |
| 82 | Flore | Foil | Fleuret |
| 83 | Flore ve k1ll9ta, 9ifte dokunuta puani odullendirem kurallan. | Right-of-way | Raison, Priorite |
| 84 | Frans1z kabze | French Grip | Poignee droite |
| 85 | Frozman. Rakip silahm1 devir alan kuvvetli s1y1np ge9en atak. | Froissement | Froissement |
| 86 | Galibiyet, zafer. | Victory | Victoire |
| 87 | Garda geri donme ve hamleden sonra rakip atagm1 tevik etme. | Recovering | Recuperer |
| 88 | Geerli dokunma | Point | Touche |
| 89 | Geerli vuru§. | Valid hit | Touche valable |
| 90 | Geersiz vuru§ | Non-valid hit | Touche non-valable |
| 91 | Geri ekilme | Retreat | Retraite |
| 92 | Geriye dogru ad1m hareketi. On ayak vucut d1 mdan arka ayagm arkasma dogru hareket eder. | Pass Backwards | Passe Arriere |
| 93 | Geriye yava 9a kayan parat ve cut-overll ripost. | Flying Parry | Riposte |
| 94 | Gogi.is koruyucu | Chest protector, Guard | Plastron |
| 95 | Goster. | Straight arm | Feinte |
| 96 | Gosteri§. Bir yonde balayan ve atak bitmeden once diger yone degimesi | Feint | Feinte |
| 97 | Hakem | Referee | Arbitre, President |
| 98 | Hamle. Arka bacag1 gererek one dogru yap1lan hamle | Lunge | Fente |
| 99 | Hamleden sonra, arka bacag1 one getirerek en gard pozisyonuna gelmek. | Forward Recovery | Rompre |
| 100 | Hemen bir hamle ile sonu9lanan ileri hareket. | Advance-Lunge | Attaque simple |
| 101 | ic;eriye 9eyrek donule | In Quartata | In Quartata |
| 102 | iki elle tutulan k1ll9la yap1lan Japan eskrimi. | Kendo | Kendo |
| 103 | ileriye dogru ad1m hareketi. Arka ayak vucut ic;inden on ayagm onune hareket eder. | Pass Forward | Passe Avant |
| 104 | iletken kablo | Conductive bib | Cable |
| 105 | ilgili hareket ve tepkilerden oluan set/seri | Phrase | Phrases d’armes |
| 106 | indirekt atag1 veya baka temass1zl1g1 engelleyen ve kontrol eden kontr atak. | Interception | Interception |
| 107 | italyan kabze | Italian Grip | Poignee italienne |
| 108 | Kablo fi§i | Two Prong | Fil de corps fleuret/sabre |
| 109 | Kabzeyi bilege veya alt kola baglayan bant,kuak. | Martingale | Martingale |
| 110 | Kategori. Eskrimcilerin yan ma kategorileri | Class | Categorie |
| 111 | K1h | Sabre | Sabre |
| 112 | K1ll9ta silahm uzant1sma paralel hareket eden ve ucu ile sonu9lanan atak. | Thrust | Batte |
| 113 | K1ll9ta yanak vuru u | Head-hit | Coup a la figure |
| 114 | K1l19ta, silahm Ost zay1f k1sm1 ile rakibin silahm1 kam91layan parat. | Whip-over | Coup fouette |
| 115 | Kirm1z1 kart | Red Card | Carton rouge |
| 116 | Klasman. Eskrimcilerin yan ma kategorileri. | Class | Classe, Categorie |
| 117 | Kol vuru§u. K1l19ta rakibin k1l19 tutan elinin, ozellikle eldivenine yap1lan vuru . | Arm- hit | Coup au bras |
| 118 | Kolluk (K1h) | Cuff | Manchette |
| 119 | Koltukalt1 vuru§u. K1ll9ta rakibin koltukaltma yap1lan vuru . | Side -hit | Coup de f lane |
| 120 | Komba. Dostluk ma91 | Assault | Assaut |
| 121 | Kontr atak | Counter-attack | Contre-attaque |
| 122 | Kontr bate.Rakip silahm altmdan dairesel bate. | Counter- Beat/Change-Beat | Cantre-temps |
| 123 | Kontr-parat | Counter-parry | Cantre-parade |
| 124 | Kontr-ripost | Counter-riposte | Cantre-riposte |
| 125 | Kontr-ripost | Second Intention | Seconde intention |
| 126 | Kontr-Tempo-Zaman. Rakibi a1rtmak i9in eskrimcinin aksiyon temposunda ani degiiklik yapmas1. | Broken Time | Changement de rythme |
| 127 | Kontr-zaman. Rakip kontr atagma tepki olarak yap1lan atak. | Counter-time | Cantre-temps |
| 128 | Kora kor. Kar1lamada vucut vucuda temas. (Kural d11) | Corps-a-corps | Corps-a-corps |
| 129 | Kruvaze. Rakip silahm1 ayni yonde aag1-yukan zorlayan hareket. | Semi-bind | Croise |
| 130 | Kule. Rakip silah1 aag1 dogru kaydirarak yap1lan atak veya atak hazirllg1. | Glide | Coule’ |
| 131 | Kule/Kaydirma. Rakip silahmdan kayan hareket. | Graze, glise’, or glissade | Coule’ |
| 132 | Kupe. Rakip tuundan ge9en atak veya aldatma. | Cut-over | Coupe’ |
| 133 | Lam | Blade | Lame |
| 134 | Ligman. Rakip silahm1 9apraz zit tarafa zorlayan aksiyon. | Bind | Liement |
| 135 | Lisans | Licence | Licenece |
| 136 | Marajin. Daha kuvvetli ve silahm daha temiz k1nlmasm1 saglayan ozel lam 9eligi | Maraging | Acier maraging |
| 137 | Maske | Mask | Masque |
| 138 | Mesafe. iki eskrimci arasmdaki mesafe. | Measure | Mesure |
| 139 | Opoze.Rakip silah1 tehdit i9ermeyen mesafede tutmak. | Opposition | Opposition |
| 140 | Oyun suresi i9erisinde allnan paratm ge9iler esnasmda ilerlik hakk1 olarak ripostun ger9ekle mesi ve oyunun durdurulmas1 ile tuun verilmesi. | Lunge-hit | Coup lance |
| 141 | Oncelik | Priority | Priorite |
| 142 | Pantalon | Pants | Pantolon |
| 143 | Parat | Parry | Parade |
| 144 | Parat 1 | Prime | Prime |
| 145 | Parat 2 | Seconde | Seconde |
| 146 | Parat 3 | Tierce | Tierce |
| 147 | Parat 4 | Quarte | Quarte |
| 148 | Parat 5 | Quinte | Quinte |
| 149 | Parat 6 | Sixte | Sixte |
| 150 | Parat 7 | Septime | Septime |
| 151 | Parat 8 | Octave | Octave |
| 152 | Parat 9. Konvensiyonel olmayan 9parat. | Neuvieme | Neuvieme |
| 153 | Parat allnm1 veya 1skalanm1 atag1 takip eden yeni atak. | Redoublement | Redoublement |
| 154 | Parat allnm1 veya 1skalanm1 bir atag1 En-garda donerek tazelemek. | Reprise | Reprise |
| 155 | Paratm aldatmas1 | Trompement | Trompement |
| 156 | Paratla bir atag1 zorlamak. | Insistence | Coup droit d’autorite |
| 157 | Paratta forteyi foibleye kar 1 kullanmak. | Principle of Defence | Principe de defense |
| 158 | Pas.Hedefi vuramadan ge9ip giden atak. | Passe’ | Coup passe |
| 159 | Pasat di sotto. Bir eli tabana dogru du Orerek yap1lan hamle. | Passata-sotto | Passata-sotto |
| 160 | Pist. Kar1lamanm ge9erli oldugu eskrim alan1. | Piste | Piste |
| 161 | Plastron | Underarm protector | Plastron |
| 162 | Platform. Yan pisti. | Platform. | Podium, plate-forme |
| 163 | Pres. Rakip silah1 yon d1 ma iterek direk veya endirek atakla biten deneme. | Press | Pression |
| 164 | Priz de fer.Rakip silah1 yeni bir yone zorlayan temas. | Overtake | Prise de Fer |
| 165 | Pul | Pool | Groupe |
| 166 | Rakibi tehdit eden, uzat1lm1 kol ve silah. | Point in Line | Menace |
| 167 | Rakibin atagm1 bloke etme. | Closing the line | Fermer la ligne |
| 168 | Rakip | Opponent | Adversaire |
| 169 | Rakip silah1 serbest elle tutmak. (Kural d1 1) | Commanding the blade | Desarmement |
| 170 | Rakip silah1 supuren ful dairesel hareket. | Envelopment | Enveloppement |
| 171 | Rakip silah1 temasa davet etmek. | Presentation | Presentation |
| 172 | Rakip silahmm ters yonde temas1. | Change of Engagement | Changement d’engagement |
| 173 | Rakip silahla temas1 devam ettirerek gelen atag1 savurmak ve iletiim noktasm1 degitirerek zay1f kaldira9 pozisyonunu Ost zay1f k1sm1 kullanarak kuvvetli kaldira9 pozisyonuna getirmek. | Yielding Parry | Parade en cedant |
| 174 | Rapier. 16-17.Yuzy1lda unlu, uzun ve <;ift tarafll k1l19. | Rapier | Rapiere |
| 175 | Ripost | Riposte | Riposte |
| 176 | Sadece bir kenan keskin, antik bir k1ll9 | Backsword | Misericorde |
| 177 | San kart | Yellow Card, warning | Avertissement, carton jaune |
| 178 | Savunma eylemi. | Defensive action | Defense |
| 179 | Say1 | Hit | Garde |
| 180 | Say1 alan kontr atak. | Stop Hit | Coup d’arret |
| 181 | Say1lan bolge. Vuru lann ge9erli oldugu beige. | Target Area | Cible |
| 182 | Selamlama | Salute | Salut |
| 183 | S1ra ba§1. | Seeding | Tete de serie |
| 184 | Silah (Eski dil:Savut) | Weapon | Arme |
| 185 | Silah tutan eldeki ba ve iaret parmaklan. | Manipulators | Manipulateurs |
| 186 | Silahm alt-kuvvetli taraf1. | Forte (it) | Le fort de la lame |
| 187 | Silahm darbe hareketi ile yap1lan atak. | Cut | Coup de taille |
| 188 | Silahm orta alan1. | Middle | Millieu de la lame |
| 189 | Silah1n tum sap k1sm1. | Hilt | In garde |
| 190 | Silah1n ust-zay1f taraf1. | Foible (it) | Le faible de la lame |
| 191 | Silahlann temasta olmad1g1 durum | Absence of blade | Absence de contract/lame |
| 192 | Siyah Kart | Black Card | Caron noir |
| 193 | Somun. Kabzeyi silaha baglayan tutucu. | Pommel | Pommeau |
| 194 | Stop hit eski deyimi | Time Hit | Coup de temps |
| 195 | sure tutucu | Time keeper | Chronometreuse |
| 196 | Slager. Alman duello k1l1c1 | Schlager | Schlager |
| 197 | Tabanca kabze | Pistol Grip | crosse, poignee orthopedique |
| 198 | Tahta k1l19l1 antik bir eskrim 9eidi. | Single Stick | Canne |
| 199 | Tak1m | Team | Equipe |
| 200 | Tas | Guard | Coquille |
| 201 | Tekil aksiyon olarak parat- ripost. | Single-time | Temps d’escrime |
| 202 | Turnuva | Tournament | Tournoi |
| 203 | U9la inen kesme benzeri aksiyon. | Flick | Coup lance’ , Bingo |
| 204 | Uluslararas1 Eskrim Federasyonu | FlE ( Federation Internationale d’Escrime) | FIE ( Federation Internationale d’Escrime) |
| 205 | Uyan | Warning | Avertissement |
| 206 | Uzanma. En basit atak ekli. Kol silahla beraber dalgalanma olmadan ileri dogru uzat1llr. | Extension | Extension |
| 207 | Osteleme.Kolu geri c;ekmeden, parat almm1 veya 1skalanm1 bir atag1 hemen tazelemek. | Remise | Remise |
| 208 | Vuru yapmak ic;in silahm geri c;ekilmesini gerektirecek kadar yakm vuruma. | In-fighting | Assaut |
| 209 | Vuru§/say1 | Touche | Touche |
| 210 | Vuru§ma | Combat | Combat |
| 211 | Vucut kordonu. | Body Cord | Cable |
| 212 | Yan vuru§. K1l19ta silahm s1rt ve yani ile, diger silahlarda silahm herhangi bir yuzu ile yap1lan vuru. | Plaquer | Plaquer |
| 213 | Yap1land1nlan yonun tersine biten basit atak, ripost. | Indirect | Attaque indirecte |
| 214 | Yan final | Semi-final | Demi-finale |
| 215 | Yan§ma | Competition | Competition |
| 216 | Yan ma sirasmda, rakibi urkutop a1rtmak ve yanl1 bir eyleme zorlamak ic;in, ileride ya da geride bulunan ayag1 birden ve guc;luce yere vurma. | Appel | Appel |
| 217 | Yan mada silahlann temas olmadan ileri-geri hareketi. | Conversation | Conversat ion |
| 218 | Yenilgi | Defeat | Detaite |
| 219 | Yuksek seviyeden alc;ak seviyeye hareket eden parat veya tersi. | Semicircular Parry | Demi-circulaire parade |
| 220 | Yuruyerek hamle. Ad1m, balestra …vs ile yap1lan ileri hareket | Advance | Avancer |
2. İngilizce, Türkçe ve Fransızca Sözlük
| SIRA NO | İngilizce | Türkçe | Fransızca |
| 1 | Absence of blade | Silahlann temasta olmad1g1 durum | Absence de contract/lame |
| 2 | Abstain | Cekimser. Bir vuru un gorulup gorulmedigine karar verilememesi. | Abstention |
| 3 | Advance | Yi.iri.iyerek hamle. Ad1m, balestra …vs ile yap1lan ileri hareket | Avancer |
| 4 | Advance-Lunge | Hemen bir hamle ile sonu9lanan ileri hareket. | Attaque simple |
| 5 | Aids | Destek parmaklan | Aides |
| 6 | Amateur | Amator | Amateur |
| 7 | Analysis | Analiz . Temaslann onceligini belirlemek ic;in durum analizi. | Analyse |
| 8 | Appel | Yan ma sirasmda, rakibi urkutop a1rtmak ve yanl1 bir eyleme zorlamak ic;in, ileride ya da geride bulunan ayag1 birden ve gu9luce yere vurma. | Appel |
| 9 | Arretez | Aksiyonu durdurma | Arret |
| 10 | Arm- hit | Kol vuru§u. K1ll9ta rakibin k1l19 tutan elinin, ozellikle eldivenine yap1lan vuru . | Coup au bras |
| 1 1 | Assault | Komba. Dostluk ma91 | Assaut |
| 12 | Attack | Atak | Attaque |
| 13 | Attack on the blade | Atak o fer. Rakibin silah1 uzerinden yap1lan atak | Attaque au Fer |
| 14 | Backsword | Sadece bir kenan keskin, antik bir k1l19 | Misericorde |
| 15 | Balestra | Baleystra Hamle | Balestra |
| 16 | Barrage | Baraj. Yan mac1lann galibiyet say1lan ayni oldugunda , birinciyi se9ebilmek ic;in duzenlenen yeni kar1lama. | Barrage |
| 17 | Bayonet | Elektrik baglant1 kablosu | Baionnette |
| 18 | Beat | Bate. Rakibin silahmm yonunu degitirmek ic;in silahm zay1f veya orta yerini rakibin silahmm zay1f yonune yonlendirmek. | Battement |
| 19 | Bind | Ligman. Rakip silahm1 9apraz zit tarafa zorlayan aksiyon. | Liement |
| 20 | Black Card | Siyah Kart | Caron noir |
| 21 | Blade | Lam | Lame |
| 22 | Body Cord | Vi.icut kordonu. | Cable |
| 23 | Bout | Dostluk ma1,komba (Say1h) | Match |
| 24 | Broken Time | Kontr-Tempo-Zaman. Rakibi a1rtmak ic;in eskrimcinin aksiyon temposunda ani degiiklik yapmas1. | Changement de rythme |
| 25 | Button | Buton | Mouche, Bouton |
| 26 | Change of Engagement | Rakip silahmm ters yonde temas1. | Changement d’engagement |
| 27 | Chest protector, Guard | Gogi.is koruyucu | Plastron |
| 28 | Class | Kategori. Eskrimcilerin yan ma kategorileri | Categorie |
| 29 | Class | Klasman. Eskrimcilerin yan ma kategorileri. | Classe, Categorie |
| 30 | Closing the line | Rakibin atagm1 bloke etme. | Fermer la ligne |
| 31 | Coaching gear | Antrenor ekipmam | Equipement d’en trainement |
| 32 | Combat | Vuru§ma | Combat |
| 33 | Commanding the blade | Rakip silah1 serbest elle tutmak. (Kural d11) | Desarmement |
| 34 | Competition | Yan§ ma | Competition |
| 35 | Compound | Birle§ik (Kompoze) atak. iki veya daha fazla hareketle oluan aksiyon. | Attaque composee, parade composee |
| 36 | Compound riposte | En az bir feyk ile yap1lan ripost. | Riposte compose |
| 37 | Conductive bib | iletken kablo | Cable |
| 38 | Conversation | Yan mada silahlann temas olmadan ileri-geri hareketi. | Conversation |
| 39 | Corps-a-corps | Kora kor. Kar1lamada vucut vucuda temas. (Kural d11) | Corps-a-corps |
| 40 | Counter-attack | Kontr atak | Contre-attaque |
| 41 | Counter-Beat/Change- Beat | Kontr bate.Rakip silahm altmdan dairesel bate. | Cantre-temps |
| 42 | Counter-disengage | Degaje Bo§altma,Aldatma. Ters yonde degaje. | Cntre-degagement |
| 43 | Counter-parry | Kontr-parat | Cantre-parade |
| 44 | Counter-riposte | Kontr-ripost | Contre-riposte |
| 45 | Counter-time | Kontr-zaman. Rakip kontr atagma tepki olarak yap1lan atak. | Cantre-temps |
| 46 | Cross | Capraz yi.iri.iyi.i§ | Passe avant, Passe arriere |
| 47 | Cuff | Kolluk (K1h) | Manchette |
| 48 | Cut | Silahm darbe hareketi ile yap1lan atak. | Coup de taille |
| 49 | Cut-over | Kupe. Rakip tu undan ge9en atak veya aldatma. | Coupe’ |
| 50 | Deception | Aldatma. Silahlan temasa sokacak bir denemeyi engelleme. | Derobement |
| 51 | Defeat | Yenilgi | Defaite |
| 52 | Defensive action | Savunma eylemi. | Defense |
| 53 | Derobement | Au fer veya prise de fer atagm1 aldatma, sakmma | Derobement |
| 54 | Direct | Direkt atak. Yap1land1nlan yonde biten basit atak veya ripost. | Coup droit |
| 55 | Direct elemination | Dogrudan eleme. Musabakada yenilenin elenmesi. | Direct |
| 56 | Director /President | Ba§kan.Yan may1 denetleyen ve vuru lan degerlendiren resmi kii. | Directeur |
| 57 | Disengage | Degaje. Rakibin paradm1 kandiran, silahm dairesel hareketi. | Degagement |
| 58 | Displacement | Bir atag1 onlemek i9in hedefi hareket ettirmek. | Esquive |
| 59 | Double | <;ift parat1 boaltan degaje | Coup double |
| 60 | Double-time(dui tempo) | Cift parat-ripost | Cantre attaque |
| 61 | Dry | Elektrikli aletler olmadan yap1lan kar1lama. | Fleuret (Epee, Sabre) mecanique |
| 62 | Elimination | Eleme. | Elimination |
| 63 | Engagement | Angajman. Silahlann temasta oldugu an. | Engagement |
| 64 | Envelopment | Rakip silah1 supuren ful dairesel hareket. | Enveloppement |
| 65 | Epee | Epe | Epee |
| 66 | Equipment | Ekipman | Equipement |
| 67 | Extension | Uzanma. En basit atak ekli. Kol silahla beraber dalgalanma olmadan ileri dogru uzat1llr. | Extension |
| 68 | False Attack | Feyk hareketi yaparak rakibin tepkisini ol9mek. | Faux attaque |
| 69 | Feint | Gosteri§. Bir yonde balayan ve atak bitmeden once diger yone degimesi | Feinte |
| 70 | Feint in time | Birleik kontr atak alg1sm1 yaratan kandirmaca kontr zaman parat1 | Finta in tempo |
| 71 | (Fencing) Bag | Eskrim antas1 | Valise d’escrime |
| 72 | (Fencing) Shoes | Eskrim ayakkab1s1 | Chaussure d’escrime |
| 73 | (Fencing) Socks | Eskrim orab1 | Chausette d’escrime |
| 74 | Fencing Time | Eskrim zamam | Temps d’escrime |
| 75 | FIE ( Federation Internationale d’Escrime) | Uluslararas1 Eskrim Federasyonu | FlE ( Federation Internationale d’Escrime) |
| 76 | Final | Final | Finale |
| 77 | Fleche/ Arrow | Fie§. Mesafe d1 mdan koarak yap1lan surpriz atak. | Fleche |
| 78 | Flick | U9la inen kesme benzeri aksiyon. | Coup lance’ , Bingo |
| 79 | Florentine (it) | Diger elde de ikinci bir silah ta man antik eskrim stili. | Combat a la florentine |
| 80 | Flunge | Birle§ik fie§ ve hamle. | Flunge |
| 81 | Flying Parry | Geriye yava 9a kayan parat ve cut- overl1 ripost. | Riposte |
| 82 | Foible (it) | Silahm Ost-zay1f taraf1. | Le faible de la lame |
| 83 | Foil | Flore | Fleuret |
| 84 | Forte (it) | Silahm alt-kuvvetli taraf1. | Le fort de la lame |
| 85 | Forward Recovery | Hamleden sonra, arka bacag1 one getirerek en gard pozisyonuna gelmek. | Rompre |
| 86 | French Grip | Frans1z kabze | Poignee droite |
